| Inverter & Charger Section |
|
|
| Rated AC Output Power | 300W | 500W |
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Output Voltage | 185~230VAC 50Hz | 185~230VAC 50Hz |
| Low DC Warning Point | ≤19% | ≤19% |
| Low DC Cut-off Voltage | 2.9Vdc | 2.9Vdc |
| Low DC Warning Return Voltage | >20% | >20% |
| Max Total Charging Power(Grid+Solar) | 400W Max. | 500W Max. |
| Bulk Charging Voltage | 3.6Vdc | 3.6Vdc |
| Float Charging Voltage | 3.5Vdc | 3.5Vdc |
| AC Input Parameter |
|
|
| Nominal Input Voltage | 230Vac | 230Vac |
| Low Voltage Protection Point | 90Vac±7 | 90Vac±7 |
| Low Voltage Recovery Point | 100Vac±7 | 100Vac±7 |
| High Voltage Protection Point | 280Vac±7 | 280Vac±7 |
| High Voltage Recovery Point | 270Vac±7 | 270Vac±7 |
| Max AC Input Voltage | 300Vac | 300Vac |
| Nominal Input Frequency | 45~65Hz | 45~65Hz |
| Max AC Charging Power | 300W Max. | 500W Max. |
| Solar PV Input |
|
|
| Nominal PV Voltage | 30Vdc | 30Vdc |
| PV MPPT Working Range | 10Vdc~55Vdc | 10Vdc~55Vdc |
| Max PV Open-circuit Voltage | 56Vdc | 56Vdc |
| Max Solar Charging Power | 300W Max. | 300W Max. |
| Built-in LiFePO4 Battery |
|
|
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Total Capacity | 896Wh | 1004.8Wh |
| Nominal Battery Voltage | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
| Typical Capacity | 280Ah | 314Ah |
| Max Charge Current | 130A | 130A |
| Max Discharge Current | 130A | 130A |
| Battery Operating Voltage Range | 2.9Vdc~3.6Vdc | 2.9Vdc~3.6Vdc |
| Battery Working Temp | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
| DC Output |
|
|
| Max DC Output Power | 5W Max. | 5W Max. |
| DC Socket | 1pcs 5V1A USB charger | 1pcs 5V1A USB charger |
| Display & Indicator |
|
|
| LED Indicator | 4pcs SOC indicators,1pcs working status indicators | 4pcs SOC indicators,1pcs working status indicators |
| Ambient Spec | colspan="2" |
|
| Noise Level | <40dB(1 meter) | <40dB(1 meter) |
| Working Temp | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
| Humidity | 5~95%(no condensation) | 5~95%(no condensation) |
| Max Altitude | ≤2000m | ≤2000m |
| Dimension & Weight |
|
|
| Product Size(L×W×H) | 210×156×356mm | 210×156×356mm |
| Package Size(L×W×H) | 262×212×412mm | 262×212×412mm |
| Net Weight(NW) | 9.9Kg | 11.0Kg |
| Gross Weight(GW) | 11.0Kg | 12.0Kg |